|
| Poř. | Družstvo | Součet bodů |
| 1 | Dlažka | 1498 |
| 2 | Ruda Pivrnec Family | 1423 |
| 3 | Gute šmake | 1274 |
| 4 | Na Ex | 1264 |
| 5 | Stopaři | 1229 |
| 6 | UNO | 1197 |
| 7 | S.M.R.Š.Ť. | 1197 |
| 8 | P.A.C | 1171* |
| 9 | Ducháčci | 1192* |
| 10 | Rychlé plechy | |
| 11 | Sportovní klub důchodců | |
| 12 | Hecíři | |
| 13 | Sesony | |
| 14 | Pohoda | |
| 15 | KAŠ Bratislava | |
| 16 | Mandelín Team | |
| 17 | Boubelínci | |
| 18 | Rafani | |
| 19 | Gumídci | |
| 20 | Samulet | |
| 21 | Zelenáči | |
| 22 | Bombeři | |
| 23 | Dream Team Hrotovice |
Zpracování
výsledků